![]() |
Mobit | TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS BLUETOOTH PCMCIA RS232 TECNOLOGIE LISTINO CONTATTI CONDIZIONI SITI CONSIGLIATI |
![]() |
Computer palmare Fujitsu Siemens Pocket Loox n520 |
Moderno computer palmare Windows Mobile 5 con GPS e WiFi - sottile e leggero
Dal prestigioso marchio Fujitsu-Siemens, il computer palmare Pocket Loox n520, modello specifico per l'utilizzo come navigatore GPS. Il ricevitore GPS integrato è di elevata qualità (SiRFStar III) e dispone anche di WiFi (802.11g) a bordo per farne uno strumento di lavoro e comunicazione particolarmente versatile.
Pocket Loox n520 garantisce comunicazione e navigazione stradale in un attualissimo computer palmare. Con la potenza del sistema operativo Windows Mobile 5 e ricevitore GPS integrato basato sulla sensibilissima tecnologia SiRFStar III, sarà facile comunicare, accedere a Internet e email via WiFi e navigare in auto. E' sufficiente aggiungere il software cartografico per navigazione a propria scelta! L'antenna è integrata nella struttura di Pocket Loox n520. Tutte le confezioni comprendono come dotazione standard: Fujitsu Siemens Pocket LOOX n520, alimentatore 220 V, cavo di sincronizzazione USB, custodia di trasporto, manuali e CD. Richiede personal computer per la sincronizzazione ActiveSync (Windows XP o 2000 con 12-65 MB e porta IrDA o USB). Caratteristiche tecnicheSistema operativo Microsoft Windows Mobile 5.0 | Processore: Intel PXA 270 312 MHz | Memoria interna: 64 MB, ROM 128 MB | Wireless LAN IEEE 802.11b e 802.11g | Hardware audio: microfono, altoparlante, jack cuffia da 3,5 mm | Ricevitore GPS 20 canali paralleli, SiRFStar III | Compatibile EGNOS/WAAS | Acquisizione: a caldo circa XX secondi, a freddo circa XX secondi | Interfacce: USB 1.1, Infrarossi | Antenna integrata tipo helix | Caratteristiche fisicheDimensioni: 11,6 x 7,1 x 1,4 cm | Peso: 160 g | Display: LCD 3.5" QVGA TFT a 64k colori (16 bit) da 320 x 240 pixel | Slot per schede di memoria SD/SDIO/MMC | Alimentazione: batteria ricaricabile interna al litio (Li-ion) sostituibile, da 1200 mAh |
|
Tabella comparativa computer palmari per GPS |
| Garmin M4 | Garmin M5 | iMate JAM | Fujitsu Loox n520 | E-Ten G500 | Mitac Mio 550 | Asus A636 | Mitac Mio 350 | |
| Processore | Intel PXA271 | Intel PXA272 | Intel PXA263 | Intel PXA270 | SamsungS3C2440 | Samsung 2400 | Intel | Samsung 2400 |
| Sistema Operativo | WM2003SE | WM2003SE | WM2003SE | WM5 | WM5 | WM5 | WM5 | WM5 |
| Clock | 312 | 416 | 416 | 312 | 400 | 400 | 416 | 400 |
| ROM | 32 | 64 | 64 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| RAM | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| GPS | SS3 | Garmin 12 ch | NO | SS3 | SS3 | SS3 | SS3 | SS3 |
| GSM | NO | NO | Triband | NO | Quad | NO | NO | NO |
| GPRS | NO | NO | Class 8 | NO | Class 10 | NO | NO | NO |
| WiFi | NO | NO | NO | 802.11g | NO | 802,11 b/g | 802.11b | NO |
| Bluetooth | NO | v 1,2 Class 2 | v 1.2 Class 2 | NO | v2.0 Class 2 | v 1.2 | v 1.2 | NO |
| Camera | NO | No | 1,3Mpixel | NO | 1,3 Mpixel | NO | NO | NO |
| IR | IrDA | IrDA | IrDA | IrDA, Consumer IR | IrDA | IrDA (SIR), Consumer IR | IrDA (SIR)SIR | IrDA (SIR), Consumer IR |
| Display dimensione " | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Display px | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 |
| Display type | 64k TFT | 64k TFT | 64k TFT | 64k TFT | 65k TFT | 64k TFT | 64k TFT | 64k TFT |
| Slot espansione | SD/SDIO/MMC | SD/SDIO/MMC | SDIO/MMC | SD/SDIO/MMC | mini-SD | SD/SDIO/MMC | SDIO/MMC | SD/SDIO/MMC |
| Dimensioni mm | 128 | 128 | 108 | 116 | 119 | 115 | 122 | 115 |
| 72 | 72 | 58 | 71 | 62 | 72 | 73,2 | 72 | |
| 19 | 19 | 18,1 | 14 | 23 | 17 | 19,45 | 17 | |
| Volume | 175104 | 175104 | 113378,4 | 115304 | 169694 | 140760 | 173696,28 | 140760 |
| Peso | 166 | 166 | <200 | 160 | 191 g | 170 | 186 | 170 |
| Batteria | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1440 | 1350 | 1300 | 1350 |
| Interfaces | USB slave | USB slave | USB slave | USB host/slave, RS232 | USB slave | USB 1.1 slave | USB 1.1 slave | USB 1.1 slave |
|
TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE
NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS
TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS
BLUETOOTH
PCMCIA RS232
TECNOLOGIE
LISTINO
CONTATTI
CONDIZIONI
SITI CONSIGLIATI
|