![]() |
Mobit | TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS BLUETOOTH PCMCIA RS232 TECNOLOGIE LISTINO CONTATTI CONDIZIONI SITI CONSIGLIATI |
![]() |
Garmin serie Nüvi 200 |
Vedi anche: Nuvi 610, Nuvi 660T, Zumo 550. |
Compagno di viaggio polivalente: navigatore, vivavoce, assistente, riproduttore MP3 e altro!
Garmin Nüvi è anche compatibile con il programma gratuito POI Loader per scaricare le posizioni degli Autovelox (non compresi) o altri punti di interesse. Tali punti possono essere reperiti per esempio sul sito www.poigps.com
Nuvi dispone di una funzione di protezione via codice PIN (Garmin Lock), come deterrente al furto o all'accesso non autorizzato ai propri dati. Lo sblocco è possibile esclusivamente digitando un codice PIN. E si dimentica il codice? Semplice! L'utente può programmare il Nuvi in modo che si sblocca senza PIN esclusivamente in un luogo segreto - magari nel giardino di casa.
Possibilità di antenna esterna per risolvere i problemi di ricezione all'interno di veicoli con i vetri schermati.
Display touch screen TFT 2D e 3D
Altoparlante integrato Slot per espansione memoria su SD card per memorizzare cartografia, musica, immagini ecc.
La cartografia è dettagliata ed aggiornata, basata su dati NAVTEQ, leader del mercato. Gli aggiornamenti per la cartografia vengono pubblicati da Garmin circa una volta all'anno.
Tutte le confezioni comprendono come dotazione standard: Ricevitore Nüvi serie 200, cavo di alimentazione da accendisigari 12/24 V, staffa di montaggio automobilistico a ventosa per parabrezza, software/voce in italiano e multilingua, batterie al litio ricaricabili, custodia in pelle, garanzia 2 anni dal distributore italiano.
Sono disponibili varie cartografie supplementari, mappe di: Nord America, Sud Africa, Medio Oriente, Australia, Croazia, Slovenia, Bosnia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Messico, Malaysia, Singapore, Brasile, Nuova Zelanda, ecc.. Il software interno di Nuvi è facilmente e gratuitamente aggiornabile scaricando dal sito di Garmin l'applicazione WebUpdater. Caratteristiche tecnicheSchermo a colori a tocco | Autonomia a batteria fino a 5 h | Antenna orientabile e presa MCX per antenna esterna | Alloggiamento memoria SD card | Altoparlante integrato | Batteria interna al litio, durata 5 ore circa | Waypoints personali memorizzabili: 500, con nome di 26 caratteri e simbolo | Interfaccia USB 1.1 | Jack uscita audio da 3,5 mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nüvi 610 | Nüvi 660T | Nüvi 300 | Nüvi 310 | Nüvi 350 | Nüvi 360T | Zümo 500 | Zümo 550 | Quest | Quest2 | Street Pilot 2820 | Street Pilot 2720 | Street Pilot 7200 | Street Pilot 7500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartografia precaricata | Italia | Eur. Occ. | Italia | Italia |
Eur. Occ. | Eur. Occ. + Orient. | Italia | Eur. Occ. + Orient. | Italia | Eur. Occ. | Eur. Occ. |
Eur. Occ. | Eur. Occ. | Eur. Occ. |
| Vivavoce telefonico Bluetooth | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| Sintesi vocale | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Indicazioni vocali | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ricevitore condizioni traffico TMC | comp. | incluso | comp. | comp. | comp. | incluso | comp. | comp. | NO | NO | comp. | comp. | comp. | comp. |
| Lettore MP3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
| Circuiteria di ricezione | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin |
| Schermo a tocco | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Visualizzazione 3D | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Compatibile punti Autovelox | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Impermeabile | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | NO | NO |
| Autonomia con batteria interna h | 3-7 | 3-7 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-10 | 4-10 | 20 | 20 | NO | NO | NO | NO |
| Staffa auto inclusa | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Slot memoria | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | NO | NO | NO | NO | SD | SD |
| Visualizzatore immagini | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | ||
| Traduttore testi | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Telecomando | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Dead reckoning | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Ingresso video | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| Tipo display | 4,3" | 4,3" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,8" | 3,8" | 7" | 7" | ||
| Pixels display | 480 x 272 | 480 x 272 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 240 x 160 | 240 x 160 | 454 x 240 | 454 x 240 | 480 x 234 | 480 x 234 |
| Dimensioni display | 7,2 x 5,4 | 7,2 x 5,4 | 7,2 x 5,4 | 7,2 x 5,4 | 7,1 x 5,3 | 7,1 x 5,3 | 3,81 x 5,59 | 3,81 x 5,59 | 8,38 x 4,3 | 8,38 x 4,3 | ||||
| Area display cm2 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 21,3 | 21,3 | 40,33 | 40,33 | ||||||
| Colori display | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 256 | 256 | 64k | 64k | ||
| Dimensioni cm | 12,4 x 7,4 x 2,3 | 12,4 x 7,4 x 2,3 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 12,2 x 9,9 x 4 | 12,2 x 9,9 x 4 | 11,43 x 5,59 x 2,29 | 11,43 x 5,59 x 2,29 | 14,3 x 8,0 x 5,0 | 14,3 x 8,0 x 5,0 | 19,05 x 11,43 x 5,59 | 19,05 x 11,43 x 5,59 |
| Volume cm3 | 211 | 211 | 161 | 161 | 161 | 161 | 483 | 483 | 146 | 146 | 572 | 572 | 1217 | 1217 |
| Peso g | 190 | 190 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 269 | 269 | 156 | 156 | 420 | 420 | 454 | 454 |
| Waypoints | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
| Compatibile carte nautiche Bluechart | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Alimentazione V | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | 12 | 12 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 |
| Garmin Lock | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Icona veicolo personalizzabile | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Antenna esterna | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX |
| Registra traccia | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE
NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS
TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS
BLUETOOTH
PCMCIA RS232
TECNOLOGIE
LISTINO
CONTATTI
CONDIZIONI
SITI CONSIGLIATI
|