![]() |
Mobit | TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS BLUETOOTH PCMCIA RS232 TECNOLOGIE LISTINO CONTATTI CONDIZIONI SITI CONSIGLIATI |
![]() |
Garmin Nüvi 610T, Nüvi 660T e Nüvi 670T |
Vedi anche: Nuvi 310, Nuvi 360T, Zumo 550. |
A schermo largo da 4,3": Compagno di viaggio senza compromessi: navigatore stradale, vivavoce telefonico, riproduttore MP3 e molto altro!
La gamma Garmin Nüvi 600 offre allautomobilista esigente, oltre alla più completa navigazione stradale, una vasta serie di funzioni complementari utili per ogni viaggio: vivavoce telefonico Bluetooth, riproduttore di MP3 e libri audio, visualizzatore di immagini, traduttore vocale, convertitore di valuta, orologio mondiale e opzionalmente guida turistica.
Nuvi 660T e 670T offrono la sintesi vocale (TTS - Text To Speech): pronuncia i nomi delle strade ("A destra in via Manzoni") anzichè solo le istruzioni e i numeri ("A destra tra 300 metri").
Nüvi 670T, inoltre offre la carotgrafia nordamericana.
I modelli Nuvi serie 600 dispongono tutti della funzione Bluetooth, per agire da vivavoce Bluetooth con il proprio telefono cellulare compatibile, usando lo schermo a tocco del Nuvi come tastiera di controllo del telefono per digitare il numero di telefono. Il Nuvi potrà anche chiamare automaticamente i punti di interesse ricercati nella cartografia, e visualizzare il numero di telefono e nome del chiamante (prelevato automaticamente dalla rubrica del telefonino). La rubrica del telefono si sincronizza con quella del Nuvi.
Il modelli Nuvi serie 600 soo dotati di serie dei ricevitori di condizioni del traffico per integrare nel calcolo del percorso ottimale anche le condizioni del traffico aggiornate e visualizzarne sulla mappa le condizioni.
Garmin Nüvi è anche compatibile con il programma gratuito POI Loader per scaricare le posizioni degli Autovelox (non compresi) o altri punti di interesse. Tali punti possono essere reperiti per esempio sul sito www.garmin.it e www.poigps.com
Tutti i modelli hanno la funzione di riproduttore MP3 per ascoltare musica durante il viaggio e di visualizzatore di immagini jpg. Sono disponibili dettagliate guide turistiche prodotte da Falk Marco Polo. Il ricevitore GPS all'interno dei Nuvi si basa sulla circuiteria SiRFstar III (20 canali) ad elevata sensibilità e velocità di acquisizione.
Nuvi dispone di una funzione di protezione via codice PIN (Garmin Lock), come deterrente al furto o all'accesso non autorizzato ai propri dati. Lo sblocco è possibile esclusivamente digitando un codice PIN. E si dimentica il codice? Semplice! L'utente può programmare il Nuvi in modo che si sblocca senza PIN esclusivamente in un luogo segreto - magari nel giardino di casa.
Antenna orientabile, con possibilità di antenna esterna per risolvere i problemi di ricezione all'interno di veicoli con i vetri schermati.
Display touch screen da 4,3" TFT 2D e 3D
Traduttore di testi grazie all'Oxford Dictionary caricabile nello strumento (opzionale), in grado di tradurre da e verso molte lingue parole o frasi complete e di pronunciarle correttamente.
Riproduttore libri audio
Orologio mondiale (fusi orari) con l'ora esatta di tutte le nazioni del mondo Convertitore di unità di misura e valute Calcolatrice Altoparlante integrato Slot per espansione memoria su SD card per memorizzare cartografia, musica, immagini ecc.
La cartografia è dettagliata ed aggiornata, basata su dati NAVTEQ, leader del mercato. Gli aggiornamenti per la cartografia vengono pubblicati da Garmin circa una volta all'anno.
Tutte le confezioni comprendono come dotazione standard: Ricevitore multimediale Nüvi, staffa di montaggio automobilistico a ventosa per parabrezza, cavo di alimentazione da accendisigari 12/24 V, caricabatteria da rete fissa 220V (solo Nuvi 660T), custodia in pelle, ricevitore traffico TMC, disco adesivo per montaggio a cruscotto, cavo USB per interfacciamento al PC, manuale completo su CD, guida rapida, software/voce in italiano e multilingua, batteria interna al litio ricaricabile. Garanzia ufficiale di 2 anni dal distributore italiano.
Sono disponibili varie cartografie supplementari, mappe di: Nord America, Sud Africa, Medio Oriente, Australia, Croazia, Slovenia, Bosnia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Messico, Malaysia, Singapore, Brasile, Nuova Zelanda, ecc.. Il software interno di Nuvi è facilmente e gratuitamente aggiornabile scaricando dal sito di Garmin l'applicazione WebUpdater. Caratteristiche tecnicheSchermo a colori a tocco TFT WQVGA da 4.3" a 64k colori con 480 x 272 pixels e visualizzazione 3D o 2D | Autonomia a batteria 3-7 h | Antenna orientabile e presa MCX per antenna esterna | Ricevitore SIRFStar III | Alloggiamento memoria SD | Altoparlante integrato | Batteria interna al litio | Compatibile antenna RDS-TMC per il traffico tipo GTM 10 e GTM12 | Memoria interna 2GB | Waypoints personali memorizzabili: 500 | Interfaccia USB | Jack uscita audio da 3,5 mm Caratteristiche fisicheDimensioni: 124 x 74 x 23 mm | Peso: 190 g |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nüvi 610 | Nüvi 660T | Nüvi 300 | Nüvi 310 | Nüvi 350 | Nüvi 360T | Zümo 500 | Zümo 550 | Quest | Quest2 | Street Pilot 2820 | Street Pilot 2720 | Street Pilot 7200 | Street Pilot 7500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartografia precaricata | Italia | Eur. Occ. | Italia | Italia |
Eur. Occ. | Eur. Occ. + Orient. | Italia | Eur. Occ. + Orient. | Italia | Eur. Occ. | Eur. Occ. |
Eur. Occ. | Eur. Occ. | Eur. Occ. |
| Vivavoce telefonico Bluetooth | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| Sintesi vocale | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Indicazioni vocali | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ricevitore condizioni traffico TMC | comp. | incluso | comp. | comp. | comp. | incluso | comp. | comp. | NO | NO | comp. | comp. | comp. | comp. |
| Lettore MP3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
| Circuiteria di ricezione | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | SiRF star III | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin |
| Schermo a tocco | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Visualizzazione 3D | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Compatibile punti Autovelox | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Impermeabile | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | SI, IPX7 | NO | NO |
| Autonomia con batteria interna h | 3-7 | 3-7 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-10 | 4-10 | 20 | 20 | NO | NO | NO | NO |
| Staffa auto inclusa | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Slot memoria | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | NO | NO | NO | NO | SD | SD |
| Visualizzatore immagini | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | ||
| Traduttore testi | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Telecomando | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| Dead reckoning | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| Ingresso video | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| Tipo display | 4,3" | 4,3" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,8" | 3,8" | 7" | 7" | ||
| Pixels display | 480 x 272 | 480 x 272 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 240 x 160 | 240 x 160 | 454 x 240 | 454 x 240 | 480 x 234 | 480 x 234 |
| Dimensioni display | 7,2 x 5,4 | 7,2 x 5,4 | 7,2 x 5,4 | 7,2 x 5,4 | 7,1 x 5,3 | 7,1 x 5,3 | 3,81 x 5,59 | 3,81 x 5,59 | 8,38 x 4,3 | 8,38 x 4,3 | ||||
| Area display cm2 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 21,3 | 21,3 | 40,33 | 40,33 | ||||||
| Colori display | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 64k | 256 | 256 | 64k | 64k | ||
| Dimensioni cm | 12,4 x 7,4 x 2,3 | 12,4 x 7,4 x 2,3 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 9,83 x 7,39 x 2,21 | 12,2 x 9,9 x 4 | 12,2 x 9,9 x 4 | 11,43 x 5,59 x 2,29 | 11,43 x 5,59 x 2,29 | 14,3 x 8,0 x 5,0 | 14,3 x 8,0 x 5,0 | 19,05 x 11,43 x 5,59 | 19,05 x 11,43 x 5,59 |
| Volume cm3 | 211 | 211 | 161 | 161 | 161 | 161 | 483 | 483 | 146 | 146 | 572 | 572 | 1217 | 1217 |
| Peso g | 190 | 190 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 269 | 269 | 156 | 156 | 420 | 420 | 454 | 454 |
| Waypoints | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
| Compatibile carte nautiche Bluechart | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Alimentazione V | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | 12 | 12 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 | da 12 a 24 |
| Garmin Lock | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Icona veicolo personalizzabile | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Antenna esterna | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX | MCX |
| Registra traccia | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE
NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS
TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS
BLUETOOTH
PCMCIA RS232
TECNOLOGIE
LISTINO
CONTATTI
CONDIZIONI
SITI CONSIGLIATI
|