![]() |
Mobit | TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS BLUETOOTH PCMCIA RS232 TECNOLOGIE LISTINO CONTATTI CONDIZIONI SITI CONSIGLIATI |
![]() |
I formati delle batterie |
| Nome comune | Nome ANSI | Dimensioni |
| mini stilo | AAA | diam. 10.5 x 44.5 |
| stilo | AA | diam. 14.5 x 50.5 |
| mezza torcia | C | diam. 26.2 x 50 |
| torcia | D | diam. 34.2 x 61.5 |
| Nome USA | Vecchio Standard JIS Alcaline / Zinco carbone |
Standard IEC - Alkaline / Zinco carbone | Standard ANSI vecchio Standard NEDA | Standard UK BS / D DIN | Nome Italiano | Nome Tedesco | Voltaggio nominale V | Kodak | Duracell | Varta | Energizer | Rayovac | Panasonic | Eveready | Altro | Peso g | Dimensioni mm | |
| Micro, Lady | AM4 / UM4N | LR03 / R03 | AAA | 24 | R03 | mini stilo | micro | 1.5 | K3A/ KAAA | MX/MN2400 /PC | 4203/ 4003 | X/E92 | 824/ALAAA | AM4 | EN92 | V2400PX | 10-13 | diam. 10.5 x 44.5 |
| Mignon, penlite | AM3 / UM3N | LR6 / R6 | AA | 15 | R6 | stilo | mignon | 1.5 | KAA | MX/MN /PC1500 | 4206/ 4006 | X/E91 | 815/ALAA | AM3 | EN91 | V1500PX | 21-27 | diam. 14.5 x 50.5 |
| Baby | AM2 / UM2N | LR14 / R14 | C | 14 | R14 | mezza torcia | baby | 1.5 | KC | MX/MN /PC1400 | 4014 | X/E93 | 814/ALC | AM2 | EN93 | 4014 | 65-80 | diam. 26.2 x 50 |
| Mono | AM1 / UM1N | LR20 / R20 | D | 13 | R20 | torcia | mono | 1.5 | KD | MX/MN /PC1300 | 4020 | X/E95 | 813/ALD | AM1 | EN95 | 4020 | 105-160 | diam. 34.2 x 61.5 |
| AM5 / UM5N | LR1 / R1 | N | 910 | R1 | 1.5 | KN | MN/PC9100 | 4001 | E90 | 810 | AM5 | EN90 | 4001 | 6.5 - 11 | diam. 11.5 x 28 | |||
| 9V Block, Transistor | 6AM6 / 006PN | 6LR61/ 6F22 | 6F22/6F45 | 1604 | 6F22 | transistor | e-block | 9 | K9V | MX/MN /PC/1604 | 4022 | X/522 | A1604/AL9V | 6AM6 | EN22 | 26.5 x 17.5 x 48.5 | ||
| Flat battery | -- | 6LR12/ 3R12 | -- | piatta | normal | 4.5 | 26 x 22 x 67 | |||||||||||
| 4LR61 | J | 1412 | 6 | KJ | 7K67 /PC7K67 | 4018 | 539 | RJ | 4LR61 | EN539 | 4018 | 270 | diam. 32 x 150 | |||||
| - | - | 12 | K23A | MN21B | V28PX | A23 | R23A | LRV08 | A23 | GP23A | ||||||||
| LR44 | 1166 | 1.5 | KA76 | PX76A | V13GA | A76 | - | LR44 | ||||||||||
| LR61 | AAAA | 1.5 | MN2500 | E96 | 4061 | 6-10 | diam. 8.4 x 40.2 | |||||||||||
| 4LR44 | 1414A | 6 | K28A | PX28A | V4034PX | A544 | 4LR44 | |||||||||||
| LR9 | 1.5 | KA625 | PX625 | V625U | RPX625 |
|
TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE
NAVIGAZIONE SATELLITARE GPS
TRASMISSIONE DATI VIA GSM/GPRS
BLUETOOTH
PCMCIA RS232
TECNOLOGIE
LISTINO
CONTATTI
CONDIZIONI
SITI CONSIGLIATI
|